국내 추천 여행지 한국관광 100선 지도

구석구석 숨어있는 국내 관광 명소
문화체육관광부(장관 조윤선, 이하 문체부)는 한국을 대표하는 관광지 100선을 한국관광공사(사장 정창수)와 함께 선정해 발표했다.
지난 ’13년에 처음으로 도입된 ‘한국관광 100선’은 2년에 한 번씩 지역의 대표관광지 100곳을 선정해 홍보하는 사업이다.
평가결과, 경남 합천 해인사와 경주 불국사, 석굴암, 설악산, 그리고 대구 근대골목, 부산 태종대 등 30개 지역이 '3회 연속' 한국관광 100선에 선정됐다. 이와함께, 공주 공산성과 부산 국제시장-부평 깡통시장, 울진 금강송 숲길 등 33개 지역은 올해 처음으로 '한국관광 100선'에 포함됐다.
한국관광 100선 국내 추천 여행지 지도
서울 관광명소 투어 가이드 48 Hours in Seoul
서울 관광가이드 지도. 맛집, 술집, 랜드마크,호텔 등 서울지역 추천 여행정보
국내 여행정보 사이트
2016 한국관광 100선 목록
|
지 역 |
관 광 지 |
지 역 |
관 광 지 |
지 역 |
관 광 지 |
|||
| 수
도 권 |
서울 (11) | 서울 5대 고궁 *** | 충
청 권 |
대전 (2) | 장태산 자연휴양림** | 경
상 권 |
울산 (4) | 영남 알프스 |
| 계족산 황톳길** | ||||||||
| 간절곶* | ||||||||
| 명동거리 ** | ||||||||
| 충북 (3) | 단양팔경*** | |||||||
| 태화강 십리대숲 | ||||||||
| 북한산 국립공원*** | ||||||||
| 괴산 산막이 옛길** | ||||||||
| 대왕암공원 | ||||||||
| 경북 (7) | 울릉도 & 독도*** | |||||||
| 청주 청남대 | ||||||||
| 롯데월드 | ||||||||
| 충남 (5) | 공주 공산성 | |||||||
| 북촌한옥마을 *** | ||||||||
| 경주 불국사 & 석굴암*** | ||||||||
| 홍대거리 | ||||||||
| 공주 무령왕릉** | ||||||||
| 동대문디자인플라자 & 동대문시장 ** | ||||||||
| 경주 동궁과월지 & 첨성대** | ||||||||
| 태안 안면도*** | ||||||||
| 인사동 *** | ||||||||
| 안동 하회마을*** | ||||||||
| 이태원 관광특구 | ||||||||
| 서천 국립생태원** | ||||||||
| 남산 N서울타워 *** | ||||||||
| 울진 금강송 숲길 | ||||||||
| 광장시장 ** | ||||||||
| 서산 해미읍성** | ||||||||
| 포항운하 & 죽도시장 | ||||||||
| 인천 (2) | 차이나타운* & 송월동 동화마을 | 호
남 권 |
광주 (2) | 광주 대인예술시장 | ||||
| 영덕 대게거리 | ||||||||
| 송도 센트럴파크 | ||||||||
| 경기 (11) | 수원화성 *** | |||||||
| 광주 양림동 역사문화마을 | 경남 (8) | 진주성*** | ||||||
| 용인 한국민속촌*** | ||||||||
| 광명동굴 | ||||||||
| 합천 해인사*** | ||||||||
| 전북 (6) | 전주한옥마을*** | |||||||
| 용인 에버랜드 ** | ||||||||
| 포천 국립수목원* | ||||||||
| 창녕 우포늪*** | ||||||||
| 마이산* | ||||||||
| 가평 아침고요수목원** | ||||||||
| 통영 동피랑마을** | ||||||||
| 거제 바람의 언덕 | ||||||||
| 연천 한탄강관광지** | ||||||||
| 파주 DMZ | ||||||||
| 완주 삼례문화예술촌 | 남해 독일마을** | |||||||
| 과천 서울랜드 & 서울대공원 | ||||||||
| 임실 치즈마을** | ||||||||
| 통영 소매물도*** | ||||||||
| 양평 두물머리*** | ||||||||
| 군산시간여행**
(근대문화유산) |
||||||||
| 파주 헤이리예술마을** | ||||||||
| 거제 해금강*** | ||||||||
| 강
원 권 |
강원 (12) | 설악산*** | ||||||
| 제
주 권 |
제주 (12) | 한라산*** | ||||||
| 부안 변산반도** | ||||||||
| 평창 대관령** | ||||||||
| 전남 (9) | 순천만습지*** & 순천만국가정원 | |||||||
| 춘천 남이섬*** | ||||||||
| 성산일출봉** | ||||||||
| 담양 죽녹원** | ||||||||
| 오대산** | ||||||||
| 올레길*** | ||||||||
| 신안 홍도 | ||||||||
| 제주절물자연휴양림 | ||||||||
| 청산도 | ||||||||
| 장흥 정남진 토요시장 | ||||||||
| 삼척 대이리 동굴지대* | ||||||||
| 우도*** | ||||||||
| 여수 오동도** & EXPO 해양공원 | ||||||||
| 쇠소깍** | ||||||||
| 강진 가우도 | ||||||||
| 고성 DMZ | ||||||||
| 보성 녹차밭*** | ||||||||
| 섭지코지** | ||||||||
| 강릉 커피거리** | ||||||||
| 곡성 섬진강 기차마을*** | ||||||||
| 서귀포 매일올레시장 | ||||||||
| 부산 (4) | 감천문화마을** | |||||||
| 경
상 권 |
||||||||
| 홍천 비발디파크 & 오션월드 | ||||||||
| 국제시장 & 부평깡통시장 | ||||||||
| 비자림 & 사려니숲 길** | ||||||||
| 속초해변 | ||||||||
| 부산 원도심 스토리투어 | ||||||||
| 강릉 경포대*** | ||||||||
| 돌문화 공원 | ||||||||
| 태종대*** | ||||||||
| 대구 (2) | 방천시장 & 김광석 다시 그리기길** | |||||||
| 원주 뮤지엄 산(SAN)** | ||||||||
| 지질트레일 | ||||||||
| 대구근대골목*** | ||||||||
| 인제 원대리 자작나무 숲** | ||||||||
| 에코랜드 테마파크 | ||||||||
[별표* 설명]
없음 -17년 신규 (초록, 33개)
* 13년, 17년 2회 선정지 (5개)
** 15년, 17년 2회 선정지 (32개)
*** 13년부터 3회 연속 한국관광100선 선정지 (노란, 30개)


